2021年度
現役進学者の進学先割合
[卒業生数191名]

2021年度
現役進学者の系統別進学数の割合

国公立大学
※横スクロールできます。
学校名 | 学部 | 学科 | 進学者数 |
---|---|---|---|
東京工業大学 | 工学院 | 1名 | |
高知大学 | 医学部 | 医学科 | 1名 |
国際教養大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 2名 |
電気通信大学 | 情報理工学部 | 3名 | |
東京藝術大学 | 音楽学部 | 声楽科 | 1名 |
東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 1名 |
千葉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1名 |
園芸学部 | 園芸学科 | 1名 | |
食料資源経済学科 | 1名 | ||
群馬大学 | 理工学部 | 電子・機械類学科 | 1名 |
信州大学 | 医学部 | 保健学科/理学療法学専攻 | 1名 |
鹿児島大学 | 理学部 | 物理・宇宙プログラム | 1名 |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市基盤環境学科 | 1名 |
横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商学科 | 1名 |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 1名 | |
理学部 | 理学科 | 1名 | |
医学部 | 看護学科 | 1名 | |
神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉学科 | 1名 |
リハビリテーション学科/ 作業療法学専攻 |
1名 | ||
合計 | 22名(13%) |
私立大学 他
※横スクロールできます。
学校名 | 学部 | 学科 | 進学者数 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 4名 |
法学部 | 政治学科 | 2名 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 1名 | |
経済学部 | 経済学科 | 1名 | |
商学部 | 商学科 | 3名 | |
看護医療学部 | 看護学科 | 1名 | |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 1名 |
法学部 | 1名 | ||
社会科学部 | 社会科学科 | 1名 | |
東京理科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1名 |
国際デザイン経営学科 | 1名 | ||
理工学部 | 経営工学科 | 1名 | |
建築学科 | 1名 | ||
上智大学 | 文学部 | 英文学科 | 1名 |
ドイツ文学科 | 1名 | ||
外国語学部 | ポルトガル語学科 | 1名 | |
経済学部 | 経済学科 | 1名 | |
総合人間学部 | 心理学科 | 1名 | |
明治大学 | 文学部 | 文学/ドイツ文学 | 1名 |
政治経済学部 | 政治学科 | 1名 | |
地域行政学科 | 1名 | ||
商学部 | 商学科 | 1名 | |
情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 | 2名 | |
総合数理学部 | 先端メディア学科 | 1名 | |
理工学部 | 建築学科 | 1名 | |
農学部 | 農学科 | 1名 | |
食料環境政策学科 | 1名 | ||
青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 1名 |
法学部 | 法学科 | 1名 | |
経営学部 | 経営学科 | 1名 | |
マーケティング学科 | 1名 | ||
地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 1名 | |
理工学部 | 化学・生命科学科 | 1名 | |
立教大学 | 文学部 | 文/英米文学 | 1名 |
文/フランス文学 | 1名 | ||
経済学部 | 経済学科 | 1名 | |
会計ファイナンス学科 | 1名 | ||
中央大学 | 文学部 | 人文社会/フランス語文学文化 | 1名 |
法学部 | 政治学科 | 1名 | |
法律学科 | 1名 | ||
商学部 | 経営学科 | 1名 | |
国際経営学部 | 国際経営学科 | 1名 | |
理工学部 | 電気電子情報通信工学科 | 1名 | |
法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1名 |
理工学部 | 応用情報工学科 | 1名 | |
学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1名 |
経済学科 | 1名 | ||
立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科/現代社会専攻 | 2名 |
昭和大学 | 医学部 | 医学科 | 2名 |
北里大学 | 医学部 | 医学科 | 1名 |
東邦大学 | 医学部 | 医学科 | 1名 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | 1名 |
北里大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1名 |
生命創薬科学科 | 1名 | ||
昭和大学 | 薬学部 | 薬学科 | 2名 |
星薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1名 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1名 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 医療薬学科 | 1名 |
東邦大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1名 |
帝京大学 | 薬学部 | 薬学科 | 2名 |
合計 | 71名(44%) |
学校名 | 学部 | 学科 | 進学者数 |
---|---|---|---|
津田塾大学 | 学芸学部 | 数学科 | 1名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 数理/数学 | 1名 |
心理・コミュニケーション学科/ 心理学専攻 |
1名 | ||
心理・コミュニケーション | 2名 | ||
日本女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 2名 |
人間社会学部 | 心理学科 | 1名 | |
文化学科 | 1名 | ||
理学部 | 数物科学科 | 1名 | |
東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 食料環境経済学科 | 1名 |
国際食農科学科 | 1名 | ||
地球環境科学部 | 造園科学科 | 1名 | |
農学部 | デザイン農学科 | 1名 | |
生命科学部 | バイオサイエンス学科 | 1名 | |
國學院大学 | 文学部 | 史学科 | 1名 |
日本文学科 | 1名 | ||
経済学部 | 経営学科 | 1名 | |
成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 1名 |
経営学部 | 総合経営学科 | 1名 | |
理工学部 | 物質生命理工学科 | 1名 | |
成城大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1名 |
社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | 1名 | |
明治学院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1名 |
社会学部 | 社会福祉学科 | 1名 | |
国際学部 | 国際キャリア学科 | 1名 | |
駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ 学部 |
グローバル・メディア学科 | 1名 |
専修大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 1名 |
国際コミュニケーション学部 | 日本語学科 | 1名 | |
東海大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1名 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 1名 |
社会学部 | 社会福祉学科 | 1名 | |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 1名 | |
理工学部 | 機械工学科 | 1名 | |
日本大学 | 経済学部 | 産業経営学科 | 1名 |
順天堂大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 1名 |
東邦大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1名 |
北里大学 | 医療衛生学部 | 医療工学科/臨床工学専攻 | 2名 |
看護学部 | 看護学科 | 1名 | |
海洋生命学部 | 海洋生命科工学科 | 1名 | |
東京薬科大学 | 生命科学部 | 生命医科学科 | 1名 |
日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1名 |
文京学院大学 | 保険医療技術学部 | 臨床検査学科 | 1名 |
工学院大学 | 情報学部 | コンピュータ科学科 | 1名 |
東京都市大学 | 環境学部 | 環境経営システム学科 | 1名 |
理工学部 | 自然科学科 | 1名 | |
医用工学科 | 1名 | ||
清泉女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 1名 |
跡見学園女子大学 | マネジメント学部 | マネジメント学科 | 1名 |
大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理学科 | 1名 |
帝京大学 | 教育学部 | 初等教育学科/初等教育コース | 1名 |
神奈川大学 | 法学部 | 法律学科 | 1名 |
経済学部 | 現代ビジネス学科 | 1名 | |
経済/現代経済科 | 1名 | ||
国際日本学部 | 日本文化学科 | 1名 | |
東京工芸大学 | 芸術学部 | アニメーション学科 | 1名 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 演劇舞踏デザイン〔演劇舞踏〕 | 1名 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 空間演出デザイン学科 | 1名 |
建築学科 | 1名 | ||
視覚伝達デザイン学科 | 1名 | ||
造形構想学部 | クリエイティブイノベーション学科 | 1名 | |
映像学科 | 1名 | ||
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | ダンスコース | 1名 |
日本工学院 | 1名 | ||
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1名 | ||
ハリウッド美容専門学校 | 1名 | ||
東京都立広尾看護専門学校 | 1名 | ||
IMU海外医科大学 | 1名 |