2025年度 大学別合格者数・
現役進学者数
![2025年度 現役生 文理選択[194名]](https://www.chofu.ed.jp/wordpress/wp-content/themes/chofu/assets/img/career/page_result_img_2025.png)
国公立大学・大学校※( )内は既卒者の人数
学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
---|---|---|
東京科学大学 | 2名 | 2名 |
北海道大学 | 2名 | 2名 |
群馬大学/医 | 1名 | 1名 |
熊本大学/医 | 1名 | 1名 |
防衛医科大学校/医 | 1名 | |
弘前大学/医 | 1(1)名 | |
お茶の水女子大学 | 1名 | 1名 |
東京外国語大学 | 3名 | 3名 |
東京学芸大学 | 1名 | |
東京農工大学 | 3名 | 3名 |
学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
---|---|---|
横浜国立大学 | 1名 | 1名 |
千葉大学 | 1名 | 1名 |
宇都宮大学 | 1(1)名 | |
室蘭工業大学 | 1名 | 1名 |
佐賀大学 | 1名 | 1名 |
東京都立大学 | 1名 | |
横浜市立大学 | 5名 | 4名 |
川崎市立看護大学 | 2名 | 2名 |
国公立大学・大学校 計 | 29(2)名 | 23名 |
私立大学※( )内は既卒者の人数
学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 13(1)名 | 7名 |
早稲田大学 | 33(1)名 | 10名 |
東京理科大学 | 22(4)名 | 10名 |
上智大学 | 21(2)名 | 2名 |
国際基督教大学 | 3名 | 2名 |
学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
---|---|---|
明治大学 | 28(2)名 | 7名 |
青山学院大学 | 15名 | 7名 |
立教大学 | 32(3)名 | 7名 |
中央大学 | 19(1)名 | 6名 |
法政大学 | 26名 | 8名 |
学習院大学 | 12名 | 2名 |
学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
---|---|---|
同志社大学 | 1名 | 1名 |
立命館大学 | 4名 | 2名 |
関西大学 | 2名 | |
東京農業大学 | 15名 | 4名 |
津田塾大学 | 13名 | 4名 |
東京女子大学 | 11名 | 1名 |
日本女子大学 | 18(1)名 | 4名 |
國學院大學 | 15名 | 3名 |
成蹊大学 | 5名 | 2名 |
成城大学 | 8名 | 3名 |
明治学院大学 | 15(1)名 | 7名 |
近畿大学 | 1名 | |
駒澤大学 | 4(1)名 | |
専修大学 | 14名 | 3名 |
東海大学 | 7(2)名 | 1名 |
東洋大学 | 33名 | 6名 |
日本大学 | 14(1)名 | 5名 |
文教大学 | 2名 | |
杏林大学 | 3名 | |
順天堂大学 | 2名 | 2名 |
東京医科大学 | 1名 | |
東京慈恵会医科大学 | 1名 | |
東京女子医科大学 | 2(2)名 | |
東邦大学 | 11(1)名 | 2名 |
聖マリアンナ医科大学 | 1(1)名 | |
北里大学 | 5(1)名 | 1名 |
昭和医科大学 | 11(3)名 | 4名 |
昭和薬科大学 | 4(1)名 | 1名 |
東京薬科大学 | 1名 | 1名 |
日本歯科大学 | 1名 | 1名 |
日本赤十字看護大学 | 4名 | 3名 |
星薬科大学 | 2(1)名 | |
武蔵野大学 | 8名 | |
明治薬科大学 | 1名 | |
東京医療保健大学 | 6名 | |
横浜薬科大学 | 4(1)名 | |
帝京平成大学 | 2名 | 1名 |
東北医科薬科大学 | 1(1)名 | |
金沢医科大学 | 1(1)名 | |
工学院大学 | 3(1)名 | 1名 |
芝浦工業大学 | 4名 | |
東京工科大学 | 2名 | |
東京電機大学 | 4(1)名 | |
日本獣医生命科学大学 | 2名 | 1名 |
東京都市大学 | 10名 | 3名 |
学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
---|---|---|
神奈川工科大学 | 2名 | |
湘南工科大学 | 1(1)名 | |
酪農学園大学 | 1名 | |
金沢工業大学 | 2名 | |
帝京科学大学 | 3名 | |
岡山理科大学 | 1名 | |
大妻女子大学 | 3名 | 1名 |
共立女子大学 | 13名 | 2名 |
実践女子大学 | 17名 | 1名 |
昭和女子大学 | 21名 | 5名 |
白百合女子大学 | 1名 | |
聖心女子大学 | 1名 | 1名 |
清泉女子大学 | 7名 | 3名 |
東京家政学院大学 | 2名 | |
学習院女子大学 | 4名 | |
フェリス女学院大学 | 2名 | |
亜細亜大学 | 1名 | |
桜美林大学 | 2名 | |
国士舘大学 | 1名 | |
大正大学 | 1名 | 1名 |
大東文化大学 | 2名 | |
拓殖大学 | 3名 | |
玉川大学 | 3名 | 2名 |
帝京大学 | 7(1)名 | 3名 |
武蔵大学 | 1名 | |
明星大学 | 4(2)名 | |
神奈川大学 | 25(1)名 | 3名 |
関東学院大学 | 2名 | |
産業能率大学 | 2名 | 1名 |
文京学院大学 | 1名 | |
目白大学 | 2名 | |
淑徳大学 | 1名 | |
東京国際大学 | 1名 | |
龍谷大学 | 1名 | |
関西外国語大学 | 1名 | |
立命館アジア太平洋大学 | 2名 | |
女子美術大学 | 1名 | |
多摩美術大学 | 2名 | 1名 |
東京造形大学 | 1名 | |
武蔵野美術大学 | 2(1)名 | |
中部大学 | 1名 | |
甲南大学 | 2名 | |
神戸女学院大学 | 1名 | |
広島工業大学 | 10名 | 1名 |
私立大学 計 | 667(41)名 | 160名 |
専門学校
学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
---|---|---|
桑沢デザイン研究所 | 1(1)名 |
医療系大学の合格者
医学部−医学科
国公立大学・大学校 | 合格者数 |
---|---|
群馬大学 | 1名 |
熊本大学 | 1名 |
弘前大学 | 1(1)名 |
防衛医科大学校 | 1名 |
私立大学 | 合格者数 |
---|---|
帝京大学 | 2(1)名 |
東海大学 | 2(1)名 |
東京女子医科大学 | 2(2)名 |
東京医科大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 1(1)名 |
昭和医科大学 | 1(1)名 |
東北医科薬科大学 | 1(1)名 |
金沢医科大学 | 1(1)名 |
歯学科
私立大学 | 合格者数 |
---|---|
昭和医科大学 | 2(1)名 |
日本歯科大学 | 1名 |
獣医学部−獣医学科
私立大学 | 合格者数 |
---|---|
日本獣医生命科学大学 | 1名 |
日本大学 | 1(1)名 |
薬学部
私立大学 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 2(1)名 |
東京理科大学 | 3(2)名 |
昭和医科大学 | 4名 |
昭和薬科大学 | 4(1)名 |
横浜薬科大学 | 4(1)名 |
星薬科大学 | 2(1)名 |
帝京平成大学 | 2名 |
私立大学 | 合格者数 |
---|---|
帝京大学 | 2名 |
東京薬科大学 | 1名 |
明治薬科大学 | 1名 |
順天堂大学 | 1名 |
東邦大学 | 1名 |
武蔵野大学 | 1名 |
上記以外の医療系他学科
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
千葉大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
川崎市立看護大学 | 2名 |
私立大学 | 合格者数 |
---|---|
東京医療保健大学 | 6名 |
東邦大学 | 4名 |
日本赤十字看護大学 | 4名 |
昭和医科大学 | 3名 |
杏林大学 | 3名 |
帝京大学 | 2名 |
北里大学 | 1名 |
順天堂大学 | 1名 |
東京慈恵会医科大学 | 1名 |
総合型選抜・
学校推薦型選抜 合格者
国公立大学 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
東京科学大学 | 生命理工 | 1名 |
環境・社会理工 | 1名 | |
お茶の水女子大学 | 理 | 1名 |
東京農工大学 | 工 | 1名 |
横浜国立大学 | 教育 | 1名 |
群馬大学 | 医 | 1名 |
横浜市立大学 | 国際商 | 1名 |
理 | 1名 | |
医 | 1名 | |
計 | 9名 |
私立大学 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 法 | 1名 |
商 | 2名 | |
早稲田大学 | 文化構想 | 1名 |
法 | 1名 | |
東京理科大学 | 経営 | 2名 |
理 | 1名 | |
工 | 1名 | |
創域理工 | 1名 | |
先進工 | 1名 | |
薬 | 1名 | |
上智大学 | 総合人間科 | 1名 |
国際基督教大学 | 教養 | 1名 |
明治大学 | 情報コミュニケーション | 1名 |
理工 | 2名 | |
青山学院大学 | 経営 | 1名 |
理工 | 1名 | |
立教大学 | 文 | 1名 |
経済 | 1名 | |
社会 | 1名 | |
中央大学 | 文 | 1名 |
総合政策 | 1名 | |
商 | 1名 | |
理工 | 1名 | |
法政大学 | 人間環境 | 1名 |
学習院大学 | 国際社会科 | 1名 |
同志社大学 | 法 | 1名 |
立命館大学 | 文 | 1名 |
政策科 | 1名 | |
経済 | 1名 | |
國學院大學 | 人間開発 | 1名 |
成蹊大学 | 経済 | 1名 |
明治学院大学 | 文 | 1名 |
経済 | 1名 | |
社会 | 1名 | |
東海大学 | 医 | 1名 |
東洋大学 | 文 | 3名 |
法 | 2名 | |
経済 | 2名 | |
経営 | 1名 | |
社会 | 11名 | |
国際観光 | 3名 | |
社会福祉デザイン | 1名 | |
日本大学 | 生物資源科 | 1(1)名 |
順天堂大学 | 薬 | 1名 |
東京女子医科大学 | 医 | 1(1)名 |
東邦大学 | 医 | 1名 |
薬 | 1名 | |
看護 | 1名 | |
健康科 | 1(1)名 | |
北里大学 | 看護 | 1名 |
昭和医科大学 | 歯 | 2(1)名 |
薬 | 1名 | |
東京薬科大学 | 薬 | 1名 |
日本歯科大学 | 生命歯 | 1名 |
日本赤十字看護大学 | 看護 | 1名 |
帝京平成大学 | 薬 | 1名 |
東京電機大学 | 理工 | 1名 |
未来科 | 1名 | |
東京農業大学 | 生物産業 | 1名 |
応用生物科 | 1名 | |
日本獣医生命科学大学 | 獣医 | 1名 |
東京都市大学 | デザイン・データ科 | 1名 |
情報工 | 1名 | |
理工 | 2名 | |
津田塾大学 | 総合政策 | 3名 |
東京女子大学 | 現代教養 | 2名 |
日本女子大学 | 文 | 1名 |
人間社会 | 1名 | |
家政 | 2名 | |
共立女子大学 | 文芸 | 2名 |
ビジネス | 2名 | |
家政 | 1名 | |
昭和女子大学 | 国際 | 1名 |
食健康科 | 1名 | |
清泉女子大学 | 総合文化 | 4名 |
地球市民 | 1名 | |
帝京大学 | 医療技術 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | 1名 |
サステイナビリティ観光 | 1名 | |
計 | 119(5)名 |
2025年度大学入試 主な指定校推薦枠
学校名 | 枠数 |
---|---|
横浜市立大学(公) | 3 |
慶應義塾大学 | 3 |
早稲田大学 | 2 |
東京理科大学 | 19 |
青山学院大学 | 3 |
中央大学 | 7 |
明治大学 | 5 |
立教大学 | 2 |
法政大学 | 2 |
学習院大学 | 5 |
日本大学 | 3 |
東京女子大学 | 3 |
日本女子大学 | 2 |
津田塾大学 | 2 |
明治学院大学 | 5 |
成蹊大学 | 2 |
成城大学 | 4 |
武蔵大学 | 2 |
東京農業大学 | 21 |
学校名 | 枠数 |
---|---|
東京都市大学 | 18 |
芝浦工業大学 | 25 |
北里大学 | 7 |
東邦大学 | 3 |
日本赤十字看護大学 | 1 |
昭和医科大学 | 1 |
昭和薬科大学 | 1 |
東京薬科大学 | 3 |
明治薬科大学 | 2 |
東京歯科大学 | 1 |
日本歯科大学 | 1 |
順天堂大学 | 2 |
立命館大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
Taylor’s University | 3 |
Sunway University | 3 |
INTI International University & College | 3 |
この他、UPAS(海外大学進学協定校推薦入試制度)もあります