2026年度 大学別合格者数・
現役進学者数
![2026年度 現役生 文理選択[190名]](https://www.chofu.ed.jp/wordpress/wp-content/themes/chofu/assets/img/career/page_result_img_2026.png)
国公立大学・大学校※( )内は既卒者の人数
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| 東京科学大学 | 2名 | 2名 |
| 東京外国語大学 | 2名 | 2名 |
| 東京農工大学 | 2名 | 2名 |
| 東京藝術大学 | 1名 | 1名 |
| お茶の水女子大学 | 1名 | 1名 |
| 横浜国立大学 | 1名 | 1名 |
| 筑波大学 | 1名 | 1名 |
| 千葉大学 | 1名 | 1名 |
| 信州大学 | 2名 | 2名 |
| 茨城大学 | 1名 | 1名 |
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| 群馬大学 | 1名 | |
| 山形大学 | 1名 | 1名 |
| 鹿児島大学 | 1名 | |
| 国際教養大学 | 1名 | 1名 |
| 東京都立大学 | 2名 | 2名 |
| 横浜市立大学 | 4名 | 3名 |
| 防衛医科大学校 | 1名 | 1名 |
| 国立看護大学校 | 1名 | 1名 |
| 国公立大学・大学校 計 | 26名 | 23名 |
私立大学※( )内は既卒者の人数
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 12名 | 8名 |
| 早稲田大学 | 7名 | 4名 |
| 東京理科大学 | 21名 | 8名 |
| 上智大学 | 5名 | 3名 |
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| 明治大学 | 16名 | 8名 |
| 青山学院大学 | 16名 | 5名 |
| 立教大学 | 23名 | 6名 |
| 中央大学 | 15名 | 7名 |
| 法政大学 | 15名 | 5名 |
| 学習院大学 | 14(1)名 | 5名 |
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| 立命館大学 | 3名 | 1名 |
| 東京農業大学 | 17名 | 3名 |
| 芝浦工業大学 | 9(1)名 | 4名 |
| 津田塾大学 | 2名 | 1名 |
| 東京女子大学 | 5名 | 2名 |
| 日本女子大学 | 10名 | 2名 |
| 國學院大學 | 9(1)名 | 3名 |
| 成蹊大学 | 5名 | 1名 |
| 成城大学 | 9名 | 2名 |
| 明治学院大学 | 32名 | 11名 |
| 駒澤大学 | 5名 | 3名 |
| 専修大学 | 11名 | 1名 |
| 東海大学 | 1名 | |
| 東洋大学 | 45(1)名 | 4名 |
| 日本大学 | 22(4)名 | 5名 |
| 杏林大学 | 1(1)名 | |
| 順天堂大学 | 6名 | 2名 |
| 東京医科大学 | 1名 | |
| 東京女子医科大学 | 1(1)名 | |
| 東邦大学 | 1名 | |
| 日本医科大学 | 4名 | 1名 |
| 北里大学 | 7名 | 1名 |
| 昭和医科大学 | 3名 | 3名 |
| 昭和薬科大学 | 2(1)名 | |
| 東京薬科大学 | 3(1)名 | 1名 |
| 日本赤十字看護大学 | 2名 | 1名 |
| 星薬科大学 | 3名 | 2名 |
| 武蔵野大学 | 5名 | 1名 |
| 横浜薬科大学 | 1名 | |
| 日本薬科大学 | 1名 | |
| 帝京平成大学 | 2名 |
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 1(1)名 | |
| 湘南医療大学 | 1名 | |
| 金沢医科大学 | 1(1)名 | |
| 関西医科大学 | 1(1)名 | |
| 工学院大学 | 2(1)名 | |
| 東京工科大学 | 6名 | 1名 |
| 東京電機大学 | 5(2)名 | 1名 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1名 | |
| 東京都市大学 | 22名 | 8名 |
| 麻布大学 | 2(1)名 | 1名 |
| 千葉工業大学 | 1名 | |
| 帝京科学大学 | 1名 | |
| 岡山理科大学 | 1(1)名 | |
| 大妻女子大学 | 2名 | |
| 共立女子大学 | 5名 | 2名 |
| 実践女子大学 | 2名 | |
| 昭和女子大学 | 19(1)名 | 2名 |
| 東洋英和女学院大学 | 1名 | 1名 |
| 桜美林大学 | 3名 | |
| 国士舘大学 | 1名 | |
| 大正大学 | 2名 | |
| 玉川大学 | 10名 | 1名 |
| 帝京大学 | 5(1)名 | 1名 |
| 東京経済大学 | 3名 | 1名 |
| 神奈川大学 | 23名 | 5名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 3名 | 2名 |
| 東京造形大学 | 1名 | 1名 |
| 武蔵野音楽大学 | 1名 | |
| ものつくり大学 | 1名 | |
| 神戸女学院大学 | 1名 | |
| 私立大学 計 | 501(22)名 | 141名 |
海外大学
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| Monash University | 1名 | 1名 |
| 漢陽大学 | 1名 | 1名 |
| 延世大学 | 1名 | |
| 成均館大学 | 1名 | |
| 梨花女子大学 | 1名 | |
| 西江大学 | 1名 | |
| 深圳大学 | 1名 | |
| 海外大学 計 | 7名 | 2名 |
専門学校
| 学校名 | 合格者数 | 現役進学者数 |
|---|---|---|
| HAL東京 | 1名 | 1名 |
| 東京医薬看護専門学校 | 1名 | 1名 |
| 早稲田速記医療福祉専門学校 | 1名 | |
| 昭和医科大学附属看護専門学校 | 1名 | |
| 慈恵看護専門学校 | 1名 | 1名 |
| 各種学校・専門学校 計 | 5名 | 3名 |
医療系大学の合格者
医学部−医学科
| 私立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 帝京大学 | 1(1)名 |
| 杏林大学 | 1(1)名 |
| 東京女子医科大学 | 1(1)名 |
| 関西医科大学 | 1(1)名 |
| 金沢医科大学 | 1(1)名 |
| 東北医科薬科大学 | 1(1)名 |
歯学科
| 私立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 昭和医科大学 | 2名 |
獣医学部−獣医学科
| 私立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 麻布大学 | 2(1)名 |
| 岡山理科大学 | 1(1)名 |
薬学部
| 私立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京理科大学 | 1名 |
| 北里大学 | 1名 |
| 星薬科大学 | 3名 |
| 東京薬科大学 | 3(1)名 |
| 帝京大学 | 1名 |
| 順天堂大学 | 2名 |
| 昭和薬科大学 | 1名 |
| 武蔵野大学 | 1名 |
| 横浜薬科大学 | 1名 |
| 日本薬科大学 | 1名 |
| 湘南医療大学 | 1名 |
上記以外の医療系他学科
| 国公立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 横浜市立大学 | 1名 |
| 防衛医科大学校 | 1名 |
| 国立看護大学校 | 1名 |
| 私立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 順天堂大学 | 4名 |
| 東京医科大学 | 1名 |
| 東邦大学 | 1名 |
| 日本医科大学 | 4名 |
| 北里大学 | 6名 |
| 昭和医科大学 | 1名 |
| 日本赤十字看護大学 | 2名 |
| 武蔵野大学 | 2名 |
| 帝京平成大学 | 1名 |
| 帝京大学 | 3名 |
総合型選抜・
学校推薦型選抜 合格者
| 国公立大学 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京科学大学 | 生命理工 | 1名 |
| 東京外国語大学 | 国際社会 | 1名 |
| 横浜国立大学 | 理工 | 1名 |
| 筑波大学 | 人文文化 | 1名 |
| 横浜市立大学 | 国際商 | 1名 |
| 理 | 1名 | |
| 医 | 1名 | |
| 国際教養大学 | 国際教養 | 1名 |
| 計 | 8名 |
| 海外大学 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 深圳大学 | 1名 |
| 私立大学 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 法 | 1名 |
| 総合政策 | 1名 | |
| 商 | 2名 | |
| 早稲田大学 | 法 | 1名 |
| 政治経済 | 1名 | |
| 東京理科大学 | 経営 | 2名 |
| 理 | 1名 | |
| 創域理工 | 1名 | |
| 先進工 | 1名 | |
| 創域情報 | 1名 | |
| 薬 | 1名 | |
| 上智大学 | 経済 | 1名 |
| 総合グローバル | 1名 | |
| 明治大学 | 情報コミュニケーション | 1名 |
| 総合数理 | 1名 | |
| 青山学院大学 | 地球社会 | 1名 |
| 立教大学 | 文 | 2名 |
| 経済 | 1名 | |
| 社会 | 1名 | |
| 異文化コミュニケーション | 1名 | |
| 中央大学 | 文 | 1名 |
| 法 | 2名 | |
| 総合政策 | 1名 | |
| 商 | 1名 | |
| 国際経営 | 1名 | |
| 先進理工 | 1名 | |
| 法政大学 | 現代福祉 | 1名 |
| 学習院大学 | 文 | 1名 |
| 経済 | 1名 | |
| 国際社会 | 1名 | |
| 国際文化 | 2名 | |
| 立命館大学 | 文 | 1名 |
| 東京農業大学 | 地域環境 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 工 | 1名 |
| システム理工 | 1名 | |
| 建築 | 1名 | |
| 津田塾大学 | 総合政策 | 1名 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 2名 |
| 日本女子大学 | 文 | 1名 |
| 人間社会 | 1名 | |
| 成城大学 | 法 | 1名 |
| 経済 | 1名 | |
| 明治学院大学 | 心理 | 1名 |
| 社会 | 1名 | |
| 東洋大学 | 文 | 3名 |
| 法 | 9名 | |
| 経済 | 2名 | |
| 経営 | 2名 | |
| 社会 | 7名 | |
| 福祉社会 | 2名 | |
| 国際 | 1名 | |
| 順天堂大学 | 薬 | 1名 |
| 東京医科大学 | 医 | 1名 |
| 日本医科大学 | 医療健康 | 1名 |
| 北里大学 | 看護 | 1名 |
| 昭和医科大学 | 歯 | 2名 |
| 保健医療 | 1名 | |
| 東京薬科大学 | 薬 | 1名 |
| 日本赤十字看護大学 | 看護 | 1名 |
| 星薬科大学 | 薬 | 2名 |
| 武蔵野大学 | 教育 | 1名 |
| 看護 | 2名 | |
| 帝京平成大学 | ヒューマンケア | 1名 |
| 東北医科薬科大学 | 医 | 1(1)名 |
| 関西医科大学 | 医 | 1(1)名 |
| 東京工科大学 | デザイン | 1名 |
| 東京都市大学 | 情報工 | 1名 |
| 理工 | 4名 | |
| 建築都市 | 1名 | |
| 麻布大学 | 獣医 | 1名 |
| 共立女子大学 | ビジネス | 2名 |
| 実践女子大学 | 文 | 1名 |
| 昭和女子大学 | グローバルビジネス | 6名 |
| 人間社会 | 2名 | |
| 国際 | 2名 | |
| 人間文化 | 3名 | |
| 食健康科学 | 2名 | |
| 環境デザイン | 2名 | |
| 東洋英和女学院大学 | 人間社会 | 1名 |
| 帝京大学 | 医療技術 | 3名 |
| 神奈川大学 | 外国語 | 1名 |
| 法 | 1名 | |
| 経済 | 1名 | |
| 国際日本 | 1名 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | 太平洋 | 3名 |
| 武蔵野音楽大学 | 音楽 | 1名 |
| 計 | 133(2)名 |
2026年度大学入試 主な指定校推薦枠
| 学校名 | 枠数 |
|---|---|
| 横浜市立大学(公) | 3 |
| 慶應義塾大学 | 3 |
| 早稲田大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 21 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 中央大学 | 6 |
| 明治大学 | 6 |
| 立教大学 | 3 |
| 法政大学 | 2 |
| 学習院大学 | 5 |
| 日本大学 | 3 |
| 東京女子大学 | 4 |
| 日本女子大学 | 2 |
| 津田塾大学 | 3 |
| 明治学院大学 | 4 |
| 成蹊大学 | 2 |
| 成城大学 | 4 |
| 武蔵大学 | 2 |
| 東京農業大学 | 22 |
| 東京都市大学 | 18 |
| 芝浦工業大学 | 36 |
| 学校名 | 枠数 |
|---|---|
| 北里大学 | 7 |
| 東邦大学 | 3 |
| 日本赤十字看護大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 4 |
| 昭和薬科大学 | 2 |
| 東京薬科大学 | 3 |
| 明治薬科大学 | 2 |
| 東京歯科大学 | 1 |
| 日本歯科大学 | 1 |
| 順天堂大学 | 2 |
| 立命館大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| Taylor’s University | 3 |
| Sunway University | 3 |
| INTI International University & College | 3 |
| Asia Pacific University of Technology& Innovation | 3 |
| University of Wollongong Malaysia | 3 |
| HELP University | 3 |
この他、UPAS(海外大学進学協定校推薦入試制度)もあります